基于微信生态的
选择费控宝,拥有领先的数字化能力
适合不同规模的企业需求,流程简单,不改变企业现有系统和业务流程,企业无系统改造压力和负担
基于微信、企业微信、支付宝、钉钉等互联网巨头平台开发,性能稳定,安全性高
对比项目 | 传统OA和报销费控系统 | 费控宝 | 使用费控宝带来改变 |
---|---|---|---|
企业投入(按200个账号计算) | 本地化:10-30万之间 SaaS:6-8万/年 |
SaaS:3-5万/年 | 企业投入减少43%-80% |
上线耗时 | 2个月 | 7天 | 上线周期缩短88% |
员工培训、学习时间 | 14天 | 0.5个小时 | 员工培训、学习周期缩短99% |
移动端使用率及用户体验 | 独立App;稳定性差,更新迭代慢;用户交互、体验差;需要下载、安装、占用内存。只有30%接受使用 | 小程序、企业微信、钉钉平台内应用;更新迭代快,稳定性好;与平台一致的优秀体验;员工无需下载,不占用内存。100%接受使用 | 员工接受度、普及使用率提升70% |
客户成功 | 最多70%项目成功上线 | 项目100%成功上线 | 客户成功率提升30% |
电子发票归档管理 | 电子发票源文件容易丢失,电子发票档案管理不合规 | 验真、查重,电子发票归档管理,原文件存储30年 | 电子发票归档管理合规率提升至100% |
Copyright ©2013 - 2022 Yodoo. All Rights Reserved. 上海优读信息科技有限公司 版权所有 沪ICP备13019904号-1